Nos referimos a esta curiosa COOpetición entre paisanos del mundo... Spain (ES) | 376 |
Mexico (MX) | 279 |
Colombia (CO) | 128 |
Chile (CL) | 118 |
Venezuela (VE) | 113 |
Argentina (AR) | 103 |
Peru (PE) | 93 |
United States (US) | 57 |
Ecuador (EC) | 25 |
Dominican Republic (DO) | 18 |
Bolivia (BO) | 15 |
Austria (AT) | 11 |
Costa Rica (CR) | 11 |
United Kingdom (GB) | 11 |
El Salvador (SV) | 10 |
Uruguay (UY) | 7 |
Puerto Rico (PR) | 7 |
Germany (DE) | 6 |
Panama (PA) | 6 |
Australia (AU) | 5 |
Brazil (BR) | 5 |
Guatemala (GT) | 4 |
Nicaragua (NI) | 4 |
Italy (IT) | 3 |
Canada (CA) | 3 |
Paraguay (PY) | 3 |
Honduras (HN) | 3 |
France (FR) | 3 |
Korea, Republic of (KR) | 2 |
Netherlands (NL) | 2 |
Israel (IL) | 2 |
Cuba (CU) | 2 |
Finland (FI) | 2 |
Denmark (DK) | 2 |
Iceland (IS) | 1 |
Poland (PL) | 1 |
Russian Federation (RU) | 1 |
Norway (NO) | 1 |
Ireland (IE) | 1 |
Sweden (SE) | 1 |
Saudi Arabia (SA) | 1 |
Malaysia (MY) | 1 |
Tanzania, United Republic of (TZ) | 1 |
Angola (AO) | 1 |
New Zealand (NZ) | 1 |
Bahamas (BS) | 1 |
Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
Serbia (RS) | 1 |
Romania (RO) | 1 |
Portugal (PT) | 1 |
Pakistan (PK) | 1 |
Switzerland (CH) | 1 |
ASIMISMO FELICITAMOS a pakistán y polonia, por latir el mapa por esos lares...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
yesyukan